Page 1 of 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
# No AIT No Placa No Protocolo Data de
Protocolo
Data de
Infração Resultado do Data de
Julgament
Número da
Ata
1 AG06943712 HKG1935 15802023 19/07/2023 25/04/2023 Deferido 01/12/2023 058-2023
2 AG06940931 HFJ7648 8082023 25/05/2023 14/02/2023 Deferido 05/12/2023 060-2023
3 AG06940903 OWK8385 12272023 03/05/2023 13/02/2023 Deferido 04/12/2023 059-2023
4 AG06936565 GVE1874 3602023 06/04/2023 13/12/2022 Deferido 01/12/2023 058-2023
5 AG06535072 HKD4027 30262022 16/11/2022 28/05/2022 Deferido 28/11/2023 056-2023
6 AG06531623 PXH0792 81073143600 10/10/2022 21/03/2022 Deferido 30/11/2023 057-2023
7 AG06531212 OPQ3476 2283/2022 01/09/2022 18/03/2022 Deferido 05/12/2023 060-2023
Quantidade de Processos: 7
Recurso JARI Deferido 7 Indeferido 0
Página 1 de 1