Page 1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
# No Ait No Placa No Processo Data
Processo Data Infração Tipo de Processo Resultado do
Processo
1 AM02429580 FLQ4D58 2610 10/10/2022 07/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
2 AG06538258 MSQ749 2612 10/10/2022 28/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
3 AG06536211 QPJ5791 2596 05/10/2022 19/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
4 AG06536571 PXH1G97 2593 03/10/2022 25/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
5 AG06531421 BYV5042 2539 29/09/2022 21/03/2022 Defesa Prévia Indeferido
6 AG06535674 RTQ4E72 26612022 29/09/2022 10/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
7 AG06535789 RFP3I76 2527 27/09/2022 11/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
8 AG06535799 RFP3I76 2526 27/09/2022 12/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
9 AG06931883 GKF0433 2551 26/09/2022 08/08/2022 Defesa Prévia Indeferido
10 AG06538164 MTO6D9 2530 26/09/2022 27/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
11 AG06536902 PVJ9217 2507 23/09/2022 01/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
12 AG06931801 OZN4715 2563 23/09/2022 05/08/2022 Defesa Prévia Indeferido
13 AG06536734 QOK0806 26352022 23/09/2022 28/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
14 AG06537514 PVU1476 2503 22/09/2022 13/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
15 AG06532561 HFM4202 2483 21/09/2022 08/04/2022 Defesa Prévia Indeferido
16 AG06537465 HGT4001 2485 21/09/2022 11/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
17 AG06537010 HFM4202 2482 21/09/2022 02/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
18 AG06932436 PXE8236 2465 20/09/2022 30/08/2022 Defesa Prévia Indeferido
19 AG06535654 PXE8236 2466 20/09/2022 09/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
20 AG06538552 PXE8236 2464 20/09/2022 03/08/2022 Defesa Prévia Indeferido
21 AG06931887 PXE8236 2467 20/09/2022 08/08/2022 Defesa Prévia Indeferido
22 AG06535956 PZX2670 24532022 19/09/2022 15/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
23 AG06535837 PWB227 24712022 19/09/2022 12/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
24 AG05738598 FUX0306 30572022 19/09/2022 14/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
25 AG06535951 OPC8158 2433 16/09/2022 15/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
26 AG06536586 OWW762 2435 16/09/2022 25/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
27 AG06537282 PUL5559 2446 16/09/2022 08/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
28 AM02430104 RTS8C02 2356 14/09/2022 20/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
29 AG06538072 PUA3962 2411 14/09/2022 25/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
30 AG06537145 HKX4F27 23532022 13/09/2022 06/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
31 AG06537934 HKP5337 23522022 13/09/2022 22/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
32 AM02429859 HMA273 23182022 12/09/2022 02/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
Página 1 de 2
Page 2 of 2
# No Ait No Placa No Processo Data
Processo Data Infração Tipo de Processo Resultado do
Processo
33 AM02429841 OPS9666 23212022 12/09/2022 02/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
34 AG06538096 HIL0E02 23302022 12/09/2022 25/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
35 AG06537923 HIL0E02 23312022 12/09/2022 22/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
36 AG06535425 HLW249 2301 09/09/2022 04/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
37 AG06535619 PWB227 24722022 08/09/2022 09/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
38 AG06535827 FEK7861 2299 08/09/2022 12/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
39 AG06535462 PYI5726 2303 08/09/2022 06/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
40 AG06534927 HKX1784 2205 01/09/2022 26/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
41 AG06536347 NIN4I72 22612022 01/09/2022 21/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
42 AG06537190 HKX1784 2204 01/09/2022 07/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
43 AG06537141 HKX1784 2206 01/09/2022 06/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
44 AG06537056 NIN4I72 22602022 01/09/2022 04/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
45 AG06537511 PPO1B08 22002022 01/09/2022 13/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
46 AM02428835 HKX2820 2249 31/08/2022 10/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
47 AG06534603 OQM270 24872020 29/08/2022 20/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
48 AG06535216 RNX2G4 022210170000000 26/08/2022 31/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
49 AG06534327 GOW548 2211 26/08/2022 15/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
50 AG06534689 PVZ4050 2290 24/08/2022 22/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
51 AG06534279 PVZ4050 2289 24/08/2022 14/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
52 AG06537236 RUB1B25 22312022 23/08/2022 08/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
53 AG06535913 OPS1669 022210200000000 10/08/2022 14/06/2022 Defesa Prévia Indeferido
54 AG06534101 HKX0097 2001 08/08/2022 11/05/2022 Defesa Prévia Indeferido
55 AG06538257 GZQ6806 22332022 02/08/2022 28/07/2022 Defesa Prévia Indeferido
56 AG06533507 GSM8H1 1876 26/07/2022 23/04/2022 Defesa Prévia Indeferido
57 AG06533380 PVI9944 1907 15/07/2022 21/04/2022 Defesa Prévia Indeferido
Quantidade de Processos: 57
Defesa Prévia Deferido 0 Indeferido 57
Página 2 de 2